Ви можете гортати таблицю. (вліво / вправо)
Характеристика | Л4-ХТВ | Л4-ХТ2-В | А2-ХТ3-Б | Л4-ХТ3-2Б |
---|---|---|---|---|
Продуктивність, кг/год | 400-500 | 500-600 | 1350 | 1350 |
Місткість діжі, л | 140 | 140 | 330 | 330 |
Вологість тіста, що замішується, % | 33-54 | 33-54 | 33-54 | 33-54 |
Макс. порція тіста, що замішується, кг | 80 | 80 | 190 | 190 |
Мін. порція тіста, що замішується, кг | 20 | 20 | 25-30 | 25-30 |
К-сть швидкостей робочого органу | 1 | 2 | 1 | 2 |
Встановл. потужність приводу, кВт - місильного органу - повороту траверси | 1,5 0,37 | 1,3-1.5 0,37 | 4,0 0,75 | 3,6/5,3 0,75 |
Габарити, мм | 1245×850×1100 | 1245×850×1100 | 1800×1100×1250 | 1800×1100×1250 |
Маса, кг | 400 | 400 | 650 | 740 |
Ви можете гортати таблицю. (вліво / вправо)
Характеристика | Інтенсив-200 |
---|---|
Місткість діжі, л | 200 |
Вологість тіста, що замішується не менше, % | 35 |
Мін. порція тіста, що замішується, кг | 10 |
Встановлена потужність, кВт | 5,0-7,5 |
К-сть швидкостей | 2 |
К-сть обертів місильного органу, об/хв | 100/200 |
Частота обертання діжі, об/хв: | 10/20 |
Габарити, мм | 13000×850×1400 |
Маса, кг | 620 |
Ви можете гортати таблицю. (вліво / вправо)
Характеристика | Л4-ХТЮ | А2-ХТЮ |
---|---|---|
Продуктивність, кг/год | 250 | 250 |
Місткість діжі, л | 80 | 80 |
Вологість тіста, що замішується, % | 33-54 | 33-54 |
Тривалість замісу, хв | 5-8 | 5-8 |
Макс. порція тіста, що замішується, кг | 45 | 45 |
Мін. порція тіста, що замішується, кг | 6 | 6 |
К-сть швидкостей робочого органу | 1 | 2 |
Встановлена потужність, кВт - приводи місильного органу - приводи повороту траверси | 1,5 ручний підйом | 1,0-0.63 0,25 |
Габарити, мм | 1200×680×950 | 1250×680×1000 |
Маса без діжі, кг | 200 | 250 |
Маса з діжою, кг | 225 | 275 |
Ви можете гортати таблицю. (вліво / вправо)
Характеристика | Л4-ХТИ-2Б |
---|---|
Місткість діжі, л | 30 |
Вологість тіста, що замішується, % | 33-53 |
Макс. завантаження діжі борошном, кг, при вологості тіста, %: - 45-53% - 44-34% - 33-39% | 10 9 5,5 |
Мін. завантаження діжі борошном, кг | 3 |
Встановлена потужність, кВт | 0,75 |
Габарити, мм | 750×600×1200 |
Маса, кг | 100 |
Ви можете гортати таблицю. (вліво / вправо)
Характеристика | Л4-ШКТ |
---|---|
Вологість (гранична) тіста, % | 20-54 |
Геометрична ємність камери, не більше, л | 60 |
Завантаження камери борошном, не більше/не менше, кг | 20/5 |
Тривалість замісу однієї порції тіста, хв | 15-20 |
Встановлена потужність приводу, кВт | 1,5 |
Обертання камери для вивантаження | ручне |
Кількість місильних валів | 2 |
Габарити, мм | 950×1000×1200 |
Маса, не більше, кг | 250 |
Характеристика | А2-ШТK |
---|---|
Продуктивність технічна по цукровому тісту, не більше, кг/год | 320 |
Встановлена потужність, не більше, кВт | 3,17 |
Геометрична ємність корита, м³ | 0,13 |
Маса одного замісу, кг | 65 |
Габарити, не більше, мм - довжина - ширина(під час замісу) - ширина(під час вигрузки) - висота (під час замісу) | 1500 560 780 1670 |
Маса, не більше, кг | 640 |
Характеристика | А2-ХТЦ |
---|---|
Продуктивність технічна по тісту для сушок і баранок, не менше, кг/год | 950 |
Місткість корита, м³ | 0,3 |
Встановлена потужність, не більше, кВт | 6,6 |
Максимальний кут повороту корита, град. | 110 |
Габарити, не більше, мм - довжина - ширина (під час замісу) - ширина (під час вигрузки) | 1650 860 1330 |
Маса, не більше, кг | 900 |